3.3 Base Ages on Day Zero
These ages are the calculation source. The age shown in text must be derived from them according to the plot month. If a character has no locked Day Zero age, or if born after Day Zero with no locked birth month, do not build an entrance chapter for them until it is locked here.
| Character | Age on Day Zero | Start Part 3, Month 22 | End Part 3, Month 27 | End Part 4, Month 33 | End Part 5, Month 47 | End Part 6, Month 65 | End Part 7, Month 83 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexa | 34 | 35y 10m | 36y 3m | 36y 9m | 37y 11m | 39y 5m | 40y 11m | Day Zero 34. Exact pre-collapse career durations require reconciliation; no unapproved replacement history. |
| Clarke | 33 | 34y 10m | 35y 3m | 35y 9m | 36y 11m | 38y 5m | 39y 11m | |
| Nancy | 23 | 24y 10m | 25y 3m | 25y 9m | 26y 11m | 28y 5m | 29y 11m | |
| Robin | 23 | 24y 10m | 25y 3m | 25y 9m | 26y 11m | 28y 5m | 29y 11m | |
| Steve | 23 | 24y 10m | 25y 3m | 25y 9m | 26y 11m | 28y 5m | 29y 11m | |
| Emma | 32 | 33y 10m | 34y 3m | 34y 9m | 35y 11m | 37y 5m | 38y 11m | |
| Regina | 40 | 41y 10m | 42y 3m | 42y 9m | 43y 11m | 45y 5m | 46y 11m | |
| Alex Vause | 37 | 38y 10m | 39y 3m | 39y 9m | 40y 11m | 42y 5m | 43y 11m | |
| Piper | 34 | 35y 10m | 36y 3m | 36y 9m | 37y 11m | 39y 5m | 40y 11m | |
| Raven | 33 | 34y 10m | 35y 3m | 35y 9m | 36y 11m | 38y 5m | 39y 11m | |
| Henry | 10 | 11y 10m | 12y 3m | 12y 9m | 13y 11m | 15y 5m | 16y 11m | He cannot remain 11 throughout Part 3. By Day Zero scale he is almost 12 at the start of Part 3. |
| Theo | not born | 1y 1m | 1y 6m | 2y | 3y 2m | 4y 8m | 6y 2m | Born around Month 9 after Day Zero. In Chapter 29 / Vauseman meeting he is about 10 months old. Alex and Piper deliver him, his biological mother dies near the birth, and they raise him from the first moment. |
| Rachel | 19 | 20y 10m | 21y 3m | 21y 9m | 22y 11m | 24y 5m | 25y 11m | Becomes pregnant in Chapter086, around Month 25-26 after Day Zero. |
| Finn | 19 | 20y 10m | 21y 3m | 21y 9m | 22y 11m | 24y 5m | 25y 11m | |
| Kurt Hummel | 19 | dies in the first month after Day Zero | dead | dead | dead | dead | dead | Finn and Rachel's first core person on Day Zero. His death in Chapter 36 is the source of the future baby Kurt's name. |
| Sara Lance | 35 | 36y 10m | 37y 3m | 37y 9m | 38y 11m | 40y 5m | 41y 11m | |
| Ava Sharpe | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | |
| Nate | 39 | 40y 10m | 41y 3m | 41y 9m | 42y 11m | 44y 5m | 45y 11m | Dies in Part 5. |
| Gideon | 40 | 41y 10m | 42y 3m | 42y 9m | 43y 11m | 45y 5m | 46y 11m | |
| Ray | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | |
| Nora | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | |
| Zari | 37 | 38y 10m | 39y 3m | 39y 9m | 40y 11m | 42y 5m | 43y 11m | |
| Astra | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | |
| Spooner | 37 | 38y 10m | 39y 3m | 39y 9m | 40y 11m | 42y 5m | 43y 11m | |
| Seth | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | Dies at the opening of Part 6, after Part 5. |
| Summer | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | Dies at the opening of Part 6, after Part 5. |
| Shelby | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | |
| Toni | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | |
| Mike | 14 | 15y 10m | 16y 3m | 16y 9m | 17y 11m | 19y 5m | 20y 11m | |
| Max | 14 | 15y 10m | 16y 3m | 16y 9m | 17y 11m | 19y 5m | 20y 11m | |
| Eleven | 14 | 15y 10m | 16y 3m | 16y 9m | 17y 11m | 19y 5m | 20y 11m | |
| Will | 14 | 15y 10m | 16y 3m | 16y 9m | 17y 11m | 19y 5m | 20y 11m | |
| Dustin | 14 | 15y 10m | 16y 3m | 16y 9m | 17y 11m | 19y 5m | 20y 11m | |
| Lucas | 14 | 15y 10m | 16y 3m | 16y 9m | 17y 11m | 19y 5m | 20y 11m | |
| Erica | 12 | 13y 10m | 14y 3m | 14y 9m | 15y 11m | 17y 5m | 18y 11m | |
| Nico | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | |
| Karolina | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | |
| Gert | 17 | 18y 10m | 19y 3m | 19y 9m | 20y 11m | 22y 5m | 23y 11m | |
| Molly | 13 | 14y 10m | 15y 3m | 15y 9m | 16y 11m | 18y 5m | 19y 11m | |
| Castle | 45 | 46y 10m | 47y 3m | 47y 9m | 48y 11m | 50y 5m | 51y 11m | |
| Kate | 39 | 40y 10m | 41y 3m | 41y 9m | 42y 11m | 44y 5m | 45y 11m | |
| Alexis | 23 | 24y 10m | 25y 3m | 25y 9m | 26y 11m | 28y 5m | 29y 11m | |
| Lily | 4 | 5y 10m | 6y 3m | 6y 9m | 7y 11m | 9y 5m | 10y 11m | |
| Jake and Reece | 1 | 2y 10m | 3y 3m | 3y 9m | 4y 11m | 6y 5m | 7y 11m | According to Theo's new canon, they are about one year and nine months older than him, not nine months. |
| Kurt | not born | not born | not born | not born | about 1y to 1y 1m, born early in Part 5 | about 2y 6m to 2y 8m | about 4 | Born in Part 5, around Month 34-35 after Day Zero. |
| Anya | 37 | 38y 10m | 39y 3m | 39y 9m | 40y 11m | 42y 5m | 43y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Maya Bishop | 34 | 35y 10m | 36y 3m | 36y 9m | 37y 11m | 39y 5m | 40y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Carina DeLuca | 36 | 37y 10m | 38y 3m | 38y 9m | 39y 11m | 41y 5m | 42y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Casey Gardner | 19 | 20y 10m | 21y 3m | 21y 9m | 22y 11m | 24y 5m | 25y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Izzie Taylor | 19 | 20y 10m | 21y 3m | 21y 9m | 22y 11m | 24y 5m | 25y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Sam Gardner | 21 | 22y 10m | 23y 3m | 23y 9m | 24y 11m | 26y 5m | 27y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Paige Hardaway | 21 | 22y 10m | 23y 3m | 23y 9m | 24y 11m | 26y 5m | 27y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Matt Saracen | 25 | 26y 10m | 27y 3m | 27y 9m | 28y 11m | 30y 5m | 31y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Julie Taylor | 25 | 26y 10m | 27y 3m | 27y 9m | 28y 11m | 30y 5m | 31y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Jack Carter | 42 | 43y 10m | 44y 3m | 44y 9m | 45y 11m | 47y 5m | 48y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Jo Lupo | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Zoe Carter | 22 | 23y 10m | 24y 3m | 24y 9m | 25y 11m | 27y 5m | 28y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Sarah Walker | 36 | 37y 10m | 38y 3m | 38y 9m | 39y 11m | 41y 5m | 42y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Chuck Bartowski | 37 | 38y 10m | 39y 3m | 39y 9m | 40y 11m | 42y 5m | 43y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Joey Potter | 25 | 26y 10m | 27y 3m | 27y 9m | 28y 11m | 30y 5m | 31y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Pacey Witter | 25 | 26y 10m | 27y 3m | 27y 9m | 28y 11m | 30y 5m | 31y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Callie Torres | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Arizona Robbins | 39 | 40y 10m | 41y 3m | 41y 9m | 42y 11m | 44y 5m | 45y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Sofia | 10 | 11y 10m | 12y 3m | 12y 9m | 13y 11m | 15y 5m | 16y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Mark (child) | 4 | 5y 10m | 6y 3m | 6y 9m | 7y 11m | 9y 5m | 10y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Timothy | 4 | 5y 10m | 6y 3m | 6y 9m | 7y 11m | 9y 5m | 10y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Cosima Niehaus | 30 | 31y 10m | 32y 3m | 32y 9m | 33y 11m | 35y 5m | 36y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Delphine Cormier | 34 | 35y 10m | 36y 3m | 36y 9m | 37y 11m | 39y 5m | 40y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Lois Lane | 39 | 40y 10m | 41y 3m | 41y 9m | 42y 11m | 44y 5m | 45y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Clark Kent | 40 | 41y 10m | 42y 3m | 42y 9m | 43y 11m | 45y 5m | 46y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Rose Kent | 5 | 6y 10m | 7y 3m | 7y 9m | 8y 11m | 10y 5m | 11y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Sophie Kent | 8 | 9y 10m | 10y 3m | 10y 9m | 11y 11m | 13y 5m | 14y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Root | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Shaw | 38 | 39y 10m | 40y 3m | 40y 9m | 41y 11m | 43y 5m | 44y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Lucy Tara | 33 | 34y 10m | 35y 3m | 35y 9m | 36y 11m | 38y 5m | 39y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Kate Whistler | 35 | 36y 10m | 37y 3m | 37y 9m | 38y 11m | 40y 5m | 41y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Catra | 18 | 19y 10m | 20y 3m | 20y 9m | 21y 11m | 23y 5m | 24y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Adora | 16 | 17y 10m | 18y 3m | 18y 9m | 19y 11m | 21y 5m | 22y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Veronica Mars | 32 | 33y 10m | 34y 3m | 34y 9m | 35y 11m | 37y 5m | 38y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Logan Echolls | 33 | 34y 10m | 35y 3m | 35y 9m | 36y 11m | 38y 5m | 39y 11m | Day Zero age; physical arrival governed by section 3.8. | | Dina Velez | 28 | 29y 10m | 30y 3m | 30y 9m | 31y 11m | 33y 5m | dies in Part 7 Chapter205 | Dock worker, recurring from Part 6 Chapter167. | | Imani Okoro | 39 | 40y 10m | 41y 3m | 41y 9m | 42y 11m | 44y 5m | dies in Part 7 Chapter205 | Returns with base/security group in Part 6 Chapter158; works gate and low-housing evacuation. | | Rafi Haddad | 44 | 45y 10m | 46y 3m | 46y 9m | 47y 11m | 49y 5m | dies in Part 7 Chapter205 | Farm pump maintenance, recurring from Part 6 Chapter179. | | Mara | 4 | 5y 10m | 6y 3m | 6y 9m | 7y 11m | 9y 5m | about 10y 8m to 10y 11m at Chapter209–212 | Arrives with a post-flood rescue convoy around Month80–83; provisional care becomes Clarke/Lexa's household through repeated consent, not a cure for Part6 injury. |
Age-column month fractions are planning offsets from the Day Zero baseline, not invented birthdays. An age calculation does not establish physical presence or survival beyond a locked death. Sarah/Chuck's three unnamed children are 4, 5 and 6 on Day Zero; no fourth child is retained. Izzy is 3 on Day Zero. Grace and the bus children without approved ages remain open.